Leading the way
Onze doelen bieden richting en houvast voor de hele organisatie. Ze schetsen onze verbintenissen en prioriteiten en motiveren ons om als Group beter te presteren en ons als bedrijf te verbeteren. We staan voor zowel uitdagingen als kansen. Onze doelen zijn ontwikkeld om aan beide te voldoen.
De doelen van Group omvatten onze wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen in onze eigen activiteiten en in de waardeketen te verminderen in overeenstemming met het Akkoord van Parijs.
Key sustainability results 2024
Bekijk onze financiële resultaten in het gedeelte voor investeerders op onze wereldwijde website (in het Engels).
Doel: -46% tegen 2030
(basisniveau 2019)*
Streefcijfer: -28% tegen 2030
(basisniveau 2019)*
Streefdoel 100%
Streefdoel: 100% tegen 2030
Streefdoel: 30% tegen 2030**
Streefdoel: 25% tegen 2030**
Streefdoel: Continue afname
(vorig jaar 4,5)
Streefdoel: continue stijging van de score***
(vorige score: 73)
Streefdoel 100%
Streefdoel 100%
Streefdoel 100%
Streefdoel 100%
Group-doelen 2025-2027 en daarna
Onze Group-doelen omvatten onze langetermijnverbintenissen voor 2030 en verder, zoals bijvoorbeeld onze wetenschappelijk onderbouwde doelen. Hieronder vind je onze jaarresultaten in verhouding tot onze doelen.
Geleid door onze missie om duurzame, winstgevende groei te realiseren, creëren we duurzame waarde voor alle stakeholders.
Topic |
Key Performance Indicators (KPI's) |
Doel |
---|---|---|
Financiële waardecreatie | De omzetgroei gemeten over een bedrijfscyclus | 8% per jaar |
Een duurzaam hoog rendement op geïnvesteerd vermogen door voortdurend te streven naar operational excellence en door groei te genereren. | ||
Winst als dividend aan aandeelhouders | Ongeveer 50% |
Geleid door een klimaattransitieplan en circulaire principes maakt onze technologie de transformatie naar een koolstofarme samenleving mogelijk.
Topic |
Key Performance Indicators (KPI's) |
Doel |
Doeljaar |
2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Klimaat | Vermindering van de CO2 e-uitstoot (ton) uit scope 1 en 2 in vergelijking met het basisjaar 20191 | -46% | 2030 | -40% | -37%2 | -32%2 |
Vermindering van de CO2 e-uitstoot (ton) uit scope 3 in vergelijking met het basisjaar 20191 | -28% | 2030 | +15% | +27%2 | +19%2 | |
Ontwikkel een klimaattransitieplan en stel klimaatdoelstellingen op lange termijn na 2030 voor scope 1, 2 en 3 | Plan opgesteld tegen eind 2026 | 2026 | - | - | - | |
Projecten voor nieuwe en herontworpen producten met als doel het verminderen van de koolstofimpact. | 100% | Jaarlijks | 96% | 95% | 97% | |
Circulariteit | Projecten voor nieuwe en herontworpen producten met toegepaste circulariteitsprincipes volgens interne richtlijnen | 100% | 2027 | - | - | - |
Hergebruikt, gerecycleerd of teruggewonnen afval uit interne activiteiten | 100% | 2030 | 91% | 91% | 92% | |
Efficiënt gebruik van middelen bij inkoop | Continue toename van het % significante rechtstreekse leveranciers met een goedgekeurd milieubeheersysteem. | Voortdurende stijging | Jaarlijks | 31% | 31% | 31% |
We cultiveren een omgeving waarin alle medewerkers kunnen gedijen, groeien en een gevoel van samenhorigheid voelen en zetten in op diversiteit en inclusie.
Topic |
Key Performance Indicators (KPI's) |
Doel |
Doeljaar |
2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Diversiteit en inclusie | Medewerkers zijn het erover eens dat ze een gevoel van samenhorigheid in het bedrijf hebben 1, 2 | Boven de wereldwijde benchmark (73) en een continue toename | Tweejaarlijks | - | 77 | - |
Medewerkers zijn het erover eens dat we een werkcultuur van respect, eerlijkheid en openheid hebben1 | Boven de wereldwijde benchmark (76) en een continue toename | Tweejaarlijks | - | 76 | - | |
Toename van het aandeel vrouwelijke werknemers 3 | 30% | 2030 | 22,4% | 22% | 21,6% | |
Toename van het aandeel vrouwen in leidinggevende functies 3 | 25% | 2030 | 21,1% | - | - | |
Leren en groeien | Medewerkers zijn het erover eens dat er kansen zijn om te leren en te groeien in het bedrijf1 | Boven de wereldwijde benchmark (72) en een continue toename | Tweejaarlijks | - | 75 | - |
Veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk | Medewerkers van Atlas Copco Group zijn het erover eens dat het bedrijf oprecht belang hecht aan hun welzijn. | Voortdurende stijging | Tweejaarlijks | - | 74 | - |
Vermindering van het aantal te registreren letsels per miljoen werkuren | Continue verlaging | Jaarlijks | 4,0 | |||
Maatschappelijk engagement | De succesvolle implementatie van Water for All, het door medewerkers gedreven initiatief voor maatschappelijk engagement, voortzetten en de donaties van medewerkers door het bedrijf te blijven verdubbelen | Niet van toepassing | Voortdurend | - | - | - |
Geleid door een sterke bedrijfscultuur die ons aanmoedigt om te handelen, werken we samen met zakenpartners om een positieve impact te hebben op de samenleving.
Key Performance Indicators (KPI's) |
Doel |
Doeljaar |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Betrokkenheid van medewerkers | De werknemers hebben de nalevingsverklaring van de Gedragscode van Group ondertekend. | 100% | Jaarlijks | 99% | 99% | 99% |
Medewerkers hebben deelgenomen aan de klassikale training over de Gedragscode van Group1 | 100% | Tweejaarlijks | - | 99% | - | |
Medewerkers in relevante geselecteerde doelgroepen hebben deelgenomen aan trainingen over trade compliance en eerlijke mededinging | 100% | Wisselende jaren | - | - | - | |
Criteria voor zakenpartners | Belangrijke leveranciers hebben de naleving van de Gedragscode van Group bevestigd door onze Business Partner Criteria te ondertekenen | 100% | Jaarlijks | 91% | 90% | 93% |
Belangrijke distributeurs hebben de naleving van de Gedragscode van Group bevestigd door onze Business Partner Criteria te ondertekenen | 100% | Jaarlijks | 94% | 94% | 92% | |
Belangrijke rechtstreekse materiaalleveranciers die betrokken zijn bij de beoordeling van milieu-, maatschappelijke- en governanceaspecten | Doel (%) te bepalen | 2027 | - | - | - |
Bekijk onze doelstellingen voor de strategieperiode 2022-2024 en onze vooruitgang in de afgelopen drie jaar. Enkele doelstellingen omvatten onze langetermijnverbintenissen voor 2030.
FINANCIEEL |
Doel | |||
De omzetgroei gemeten over een bedrijfscyclus | 8% per jaar | |||
Een duurzaam hoog rendement op geïnvesteerd vermogen door voortdurend te streven naar operational excellence en door groei te genereren. | ||||
Winst als dividend aan aandeelhouders | Ongeveer 50% | |||
MILIEU |
2024 | 2023 | 2022 | Doel |
Vermindering in lijn met het opwarmingsproces van 1,5 graden in CO2e 1) -uitstoot (ton) uit scope 1 en 2 ten opzichte van basisjaar 2019 | -40% | -37%2 | -32%2 | -46% tegen 2030 |
Vermindering in lijn met het opwarmingsproces van ruim onder de 2 graden in CO2e 1) -uitstoot (ton) uit scope 3, in vergelijking met basisjaar 2019 | +15% | +27%2 | +19%2 | -28% tegen 2030 |
Belangrijke rechstreekse leveranciers met een goedgekeurd milieubeheersysteem. | 31% | 31% | 31% | Voortdurende stijging |
Waterverbruik (m3 ) in verhouding tot de verkoopkosten | 7,4 | 7,5 | 8,4 | Continue verlaging |
Hergebruikt, gerecycleerd of teruggewonnen afval uit interne activiteiten | 91% | 91% | 92% | 100% tegen 2030 |
Projecten voor nieuwe en herontworpen producten met als doel het verminderen van de koolstofimpact. | 96% | 95% | 97% | 100% |
Methodologie voor de hele Group voor de beoordeling van de circulariteit van nieuwe of herontworpen producten | In voege | _ | _ | In voege tegen 2024 |
MEDEWERKERS |
2024 | 2023 | 2022 | Doel |
Vrouwelijke werknemers, aan het einde van het jaar | 22,4% | 22% | 21,6% | 30% tegen 2030 |
Medewerkers zijn het erover eens dat ze een gevoel van samenhorigheid bij het bedrijf hebben 3, 4 | _ | 77 | _ | Boven de wereldwijde benchmark (73, 76 en 72) en een continue toename |
Medewerkers zijn het erover eens dat we een werkcultuur van respect, eerlijkheid en openheid hebben3 | _ | 76 | _ | |
Medewerkers zijn het erover eens dat er kansen zijn om te leren en te groeien in het bedrijf3 | _ | 75 | _ | |
Medewerkers van Atlas Copco Group zijn het erover eens dat het bedrijf oprecht belang hecht aan hun welzijn. | _ | 74 | _ |
Voortdurende stijging |
Een evenwichtige veiligheidspiramide: meer meldingen van risico-waarnemingen dan bijna-ongevallen, meer meldingen van bijna-ongevallen dan lichte letsels en meer of een gelijk aantal meldingen van kleine letsels ten opzichte van registreerbare letsels. | Ja | Ja | Ja | Een evenwichtige veiligheidspiramide |
Bedrijfsethiek |
2024 | 2023 | 2022 | Doel |
Werknemers ondertekenen jaarlijks de nalevingsverklaring van de Gedragscode van Group | 99% | 99% | 99% | 100% |
Nieuwe werknemers hebben binnen 12 maanden na indiensttreding bij het bedrijf deelgenomen aan een Group training over ethiek, vanaf 2023 4 | 95% | 94% | _ | 100% |
Medewerkers nemen vanaf 2023 deel aan de tweejaarlijkse training van Group over ethiek4 | _ | 99% | _ | 100% |
Belangrijke leveranciers bevestigen zich te houden aan de Gedragscode van Group. | 91% | 90% | 93% | 100% |
Belangrijke distributeurs bevestigen zich te houden aan de Gedragscode van Group. | 94% | 94% | 92% | 100% |
1 CO2e staat voor koolstofdioxide-equivalent.
2 Emissies worden aangepast. Zie pagina 53 van het Jaarverslag 2024 voor meer informatie.
3 Om de twee jaar gemeten via de medewerkersenquête. Scores op een schaal van 0-100, waarbij 0 staat voor 'helemaal niet mee eens' en 100 voor 'helemaal mee eens'.
4 Eerste meting uitgevoerd in 2023.